ダイカスト鋳造 コストダウンNaviが
保有する設備

ダイカスト鋳造 コストダウンNaviを運営する太陽パーツは、大阪に本社を構え、金沢と小松にダイカストの生産工場を持ちます。
金型製造から塗装・表面処理、検査まで、社内で一貫して対応しております。
充実した設備を保有することで、皆様の多様なご要望にお応えするとともに、徹底した品質保証を可能としています。
金沢・小松の2工場で保有する、私たちの設備をご紹介します。
主要設備
-
ダイカストマシン
5台 -
タッピングマシン
14台 -
マシニングセンタ
3台 -
X線CTスキャナー
1式
金沢工場
Kanazawa Factory
-
ダイカストマシン 125t
BD-125V5/東洋機械金属
-
ダイカストマシン 250t
BD-250V6EX/東洋機械金属
-
X線CTスキャナー
NAOMi-CT 002L/アールエフ
-
蛍光X線成分分析装置
X-MET8000/日立ハイテクサイエンス
鋳造設備 一覧
▼ 横スクロールでご確認ください
設備名 | 型式 | 台数 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ダイカストマシン | BD-80V6EX | 1台 | 80t | 東洋機械金属(株) |
ダイカストマシン | BD125V3-N | 1台 | 125t | 東洋機械金属(株) |
ダイカストマシン | BD125-V4-T | 1台 | 125t | 東洋機械金属(株) |
ダイカストマシン | BD125-V5 | 1台 | 125t | 東洋機械金属(株) |
ダイカストマシン | BD250V6EX | 1台 | 250t | 東洋機械金属(株) |
真空ポンプ | DIEVS80-CVB-P | 2基 | 約-85KPA | (株)ダイエンジニアリング |
油圧プレス機 | HYP1000OP | 1台 | 10t | 日本オートマチックマシン(株) |
メカ式プレス機 | TP-35C | 1台 | 35t | アマダ |
品質管理設備 一覧
▼ 横スクロールでご確認ください
設備名 | 型式 | 台数 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|---|
恒温機(アニール機) | PVH-212M | 1台 | 600×600×600 | エスペック(株) |
エプロン式ショット | - | 1台 | 亜鉛0.3 | 新東工業(株) |
ハンドショットブラスト | SBC420 | 1台 | ガラスビーズ | ウォーク |
仕上げ設備 一覧
▼ 横スクロールでご確認ください
設備名 | 型式 | 台数 | 仕様 | メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
鋳造 | X線CTスキャナー | NAOMi-CT 002L | 1台 | 4LP/mm 0.25mm | (株)アールエフ |
鋳造 | X線CT専用PC | 産)NAOMi-PC LNS | 1台 | 23インチモニター付 | (株)アールエフ |
鋳造 | 蛍光X線成分分析装置 | X-MET8000 Opttumumt | 1台 | 40~50kV(200μA) | (株)日立ハイテクサイエンス |
小松工場
Komatsu Factory
-
タッピングマシン
S1000X1N/ブラザー工業
-
三次元測定機
M574/ミツトヨ
-
高速加工機
V43R/大阪機工
-
NC放電加工機
EDNC6/牧野フライス製作所
ダイカスト金型 加工設備 一覧
▼ 横スクロールでご確認ください
設備名 | 型式 | 台数 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|---|
NCフライス盤 | AGⅢNC85 | 3台 | 800×400×380 | (株)牧野フライス製作所 |
マシニングセンター | FNC106 | 1台 | 1050×600×610 | (株)牧野フライス製作所 |
マシニングセンター | GF8 | 1台 | 1250×800×700 | (株)牧野フライス製作所 |
マシニングセンター | VM43R | 1台 | 630×400×460 | 大阪機工(株) |
グラファイト加工機 | SNC64-A15 | 1台 | 650×400×400 | (株)牧野フライス製作所 |
NC放電加工機 | EDNC6 | 1台 | 650×450×350 | (株)牧野フライス製作所 |
ラジアルボール盤 | RH-1500 | 1台 | - | (株)トミナガ |
鋸盤 | CRH400 | 1台 | Φ400 | - |
施盤 | MY-1400 | 1台 | - | (株)大隈鐵工 |
彫刻機 | SP-V28 | 1台 | 250×250×300 | 坂崎鉄工(株) |
平面研削盤 | SGW63 | 1台 | 650×300 | ナカゼ |
機械加工設備 一覧
▼ 横スクロールでご確認ください
設備名 | 型式 | 台数 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ROBODRILL | α-T14ic | 1台 | 500×400×330 | (株)ファナック |
ROBODRILL | α-T14id | 1台 | 500×400×330 | (株)ファナック |
ROBODRILL | α-T14ia | 1台 | 500×380×300 | (株)ファナック |
タッピングマシン | TC31B | 1台 | 350×250×350 | ブラザー工業(株) |
タッピングマシン | S500X1 | 2台 | 500×400×300 | ブラザー工業(株) |
タッピングマシン | S700X1 | 5台 | 750×400×300 | ブラザー工業(株) |
タッピングマシン | S1000X1N | 6台 | 1000×500×350 | ブラザー工業(株) |
CNC旋盤 | M08J-Ⅲ | 1台 | Φ280×160×330 | (株)ツガミ |
CNC旋盤 | M08J-Ⅲ | 1台 | Φ280×160×330 | (株)ツガミ |
品質管理設備 一覧
▼ 横スクロールでご確認ください
設備名 | 型式 | 台数 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | M574 | 2台 | 500×700×400 | (株)ミツトヨ |
CNS三次元測定機 | S776 | 2台 | 700×700×600 | (株)ミツトヨ |
画像測定器 | QS-L3017Z/AFB | 1台 | - | (株)ミツトヨ |